PON1793 Oring

8,00 zł
Brutto
Ilość

MASSEY FERGUSON

168, 188

1004, 1004T, 1080

275, 285, 290, 298

575, 590, 592, 595

675, 690, 698, 698T, 699

NEW HOLLAND: 

276V 276VII 8160 8260 8360

8560 T1804 T2104 T2304 T4.100 

T4.100F T4.105 T4.110 T4.110F T4.115

T4.120 T4.55 T4.65 T4.75 T4.80F

T4.85 T4.90 T4.90F T4.95 T4020

T4030 T4040 T4050 T5.105 T5.110

T5.115 T5.120 T5.95 T5040 T5050

T5060 T5070 T6030 T6050 T6070

T6080 T6090 T7.165 T7.170 T7.175

T7.185 T7.190 T7.200 T7.210 T7.220

T7.225 T7.230 T7.235 T7.245 T7.250

T7.260 T7030 T7040 T7050 T7060

TD4.90F TD4020F TD4030F TD4040F

TD60D TD70D TD80D TD85F TD90D

TD95D TM115 TM120 TM125 TM130

TM135 TM140 TM150 TM155 TM165

TM175 TM190 TN60A TN60DA TN60SA

TN70A TN70A TURF TN70DA TN70NA

TN70SA TN75A TN75DA TN75SA TN85A

TN85DA TN85SA TN95A TN95DA TN95NA

CASE:

FARMALL 100C FARMALL 105C

FARMALL 105U FARMALL 110C FARMALL 110U

FARMALL 115C FARMALL 115U FARMALL 120C

FARMALL 120U FARMALL 45A FARMALL 50A 

FARMALL 55A FARMALL 60A FARMALL 65A

FARMALL 65C FARMALL 70A FARMALL 75A

FARMALL 75C FARMALL 85C FARMALL 85U

FARMALL 90C FARMALL 95C FARMALL 95U

JX1060C JX1070C JX1075C JX1085C JX1095C

JX60 JX70 JX80 JX90 JX95 MAGNUM 180

MAGNUM 190 MAGNUM 200 MAGNUM 210

MAGNUM 220 MXM120 MXM130

MXM140 MXM155 MXM175

MXM190 PUMA 115 PUMA 125

PUMA 130 PUMA 140 PUMA 145

PUMA 150 PUMA 150 CVT PUMA 155 

PUMA 160 PUMA 165 PUMA 165 CVT

PUMA 170 PUMA 180 PUMA 185

PUMA 195 PUMA 200 PUMA 210

PUMA 215 PUMA 220 PUMA 230

PUMA 2304 PUMA1854 PUMA2104

Numery porównawcze
1504212M1 14464980 2714312M1 3531030M1 392022X1 M2714312M1 M392022X1